<dfn id="yec2q"><blockquote id="yec2q"></blockquote></dfn>
<strike id="yec2q"></strike>
  • <samp id="yec2q"><tfoot id="yec2q"></tfoot></samp>
    <kbd id="yec2q"></kbd> <ul id="yec2q"><tbody id="yec2q"></tbody></ul>
  • <ul id="yec2q"><center id="yec2q"></center></ul>
    <ul id="yec2q"></ul><th id="yec2q"></th>
    我已授權(quán)

    注冊

    2月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽

    2020-02-20 06:59:32 新浪網(wǎng) 

    本周在售銀行理財排行榜

    新浪財經(jīng)匯總 2月20日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共5款。興業(yè)銀行(601166,股吧)的“萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為4.75%。

    序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象
    1 萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 興業(yè)銀行 人民幣 100 680天 4.75 非保本浮動收益型 個人
    2 寶盈理財卓越(高凈值)20002號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.7 非保本浮動收益型 高凈值客戶
    3 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5 4.64 非保本浮動收益型 個人
    4 富滿家百合財富2020-002期人民幣理財產(chǎn)品 秦皇島銀行 人民幣 5 129天 4.55 非保本浮動收益型 個人
    5 寶盈理財卓越(個人)20012號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 124天 4.55 非保本浮動收益型 個人
    6 聚寶財富財溢融D3提升第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.45 非保本浮動收益型 個人
    7 聚寶財富財溢融D3新客第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 200 91天 4.45 非保本浮動收益型 個人
    8 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第13期(活動產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 5 35天 4.4 非保本浮動收益型 個人
    9 財富通穩(wěn)贏系列2019年191期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 97天 4.4 非保本浮動收益型 個人
    10 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產(chǎn)品(第054次) 廈門銀行 人民幣 100 98天 4.4 非保本浮動收益型 VIP
    11 聚寶財富財溢融D9私行第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動收益型 VIP
    12 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 363天 4.35 非保本浮動收益型 高凈值客戶,機構(gòu)
    13 聚寶財富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動收益型 個人
    14 聚寶財富財溢融D9私行第8周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 273天 4.35 非保本浮動收益型 VIP
    15 聚寶財富聚溢融D3新客第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 91天 4.35 非保本浮動收益型 個人
    16 聚寶財富財溢融D6私行第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 182天 4.3 非保本浮動收益型 VIP
    17 金石榴惠盈月月享4號周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第13期(活動產(chǎn)品) 蘇州銀行 人民幣 1 63天 4.3 非保本浮動收益型 個人
    18 鳳凰花理財之生財有道穩(wěn)健回報系列第15KF01M期277B次理財產(chǎn)品(新客戶專屬) 廈門銀行 人民幣 1 87天 4.3 非保本浮動收益型 個人
    19 聚寶財富聚溢融D3直新B第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 1 91天 4.27 非保本浮動收益型 個人
    20 非凡資產(chǎn)管理季增利第428期定制02款(民生有愛)理財產(chǎn)品 民生銀行 人民幣 5 91天 4.2 非保本浮動收益型 個人
    21 幸福99豐裕盈家KF01號第5003期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.2 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu)
    22 聚寶財富財溢融D3私行第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 100 91天 4.2 非保本浮動收益型 VIP
    23 幸福99豐裕盈家KF02號第2885期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 10 91天 4.2 非保本浮動收益型 高凈值客戶
    24 幸福99豐裕盈家KF01號第4999期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu)
    25 幸福99豐裕盈家KF01號第5002期銀行理財計劃 杭州銀行 人民幣 1 91天 4.18 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu)
    26 聚寶財富財溢融D9高凈第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶
    27 聚寶財富聚溢融D9薪溢寶第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 5 273天 4.15 非保本浮動收益型 個人
    28 聚寶財富財溢融D9直高凈第9周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶
    29 聚寶財富財溢融D9直高凈第8周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶
    30 聚寶財富財溢融D9高凈第8周人民幣理財產(chǎn)品 江蘇銀行 人民幣 20 273天 4.15 非保本浮動收益型 高凈值客戶

    理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!

    (責任編輯:王治強 HF013)
    看全文
    寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
    提 交還可輸入500

    最新評論

    查看剩下100條評論

    推薦閱讀

      和訊熱銷金融證券產(chǎn)品

      【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

      中文字幕日本精品一区二区三区| 精品国内在视频线2019 | 国产精品成人免费视频网站京东| 国精品无码A区一区二区| 思思99re66在线精品免费观看 | 在线观看国产精品va| 人妻少妇精品视频一区二区三区| 亚洲精品综合久久| 亚洲AV永久无码精品一福利| 亚洲国产精品一区二区久久hs| 日韩精品无码免费视频| 91精品免费国产高清在线| 国产AV国片精品| 一区二区国产精品 | 国产成人无码精品一区二区三区| 免费a级毛片18以上观看精品| 精品国产V无码大片在线看| 99久久精品国内| 成人午夜精品网站在线观看| 亚洲精品天堂成人片AV在线播放| 日韩人妻无码精品一专区| 国产成人精品午夜二三区波多野| 国产大片91精品免费观看男同| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 精品国产免费一区二区三区香蕉| 日韩精品中文字幕第2页| 久久久精品天堂无码中文字幕| 亚洲精品国产福利在线观看| 久久精品夜色国产亚洲av| 久久亚洲精品无码播放| 步兵精品手机在线观看| 在线观看精品国产福利片尤物 | 99热热久久这里只有精品166| 99免费精品视频| 久久精品亚洲男人的天堂| 日韩精品视频在线观看免费| 国产精品美女久久久浪潮av| 日本精品无码一区二区三区久久久 | 95在线观看精品视频| 四虎国产精品永久在线播放| 久久久久人妻一区精品性色av|