-
銀行黃頁
-
友情鏈接
貸款利率 |
降息前 |
降息后 |
調整幅度 |
---|
存款期限 |
利率(%) |
貸款期限 |
利率(%) |
---|---|---|---|
活期 | 0.35 | 6個月內 | 4.35 |
3個月 | 1.10 | 6個月至1年 | 4.35 |
6個月 | 1.30 | 1年至3年 | 4.75 |
1年 | 1.50 | 3年至5年 | 4.75 |
2年 | 2.10 | 5年以上 | 4.90 |
3年 | 2.75 | 5年以下(公積金) | 2.75 |
5年 | -- | 5年以上(公積金) | 3.25 |
日期 |
大型金融機構 |
中小金融機構 |
---|---|---|
2012-05-18 | 20.00 | 16.50 |
2012-02-24 | 20.50 | 17.00 |
2011-12-05 | 21.00 | 17.50 |
2011-06-20 | 21.50 | 18.00 |
2011-05-18 | 21.00 | 17.50 |
2011-04-21 | 20.50 | 17.00 |
2011-03-25 | 20.00 | 16.50 |
種 類 |
隔夜 |
7天 |
1個月 |
---|---|---|---|
SHIBOR人民幣 | 1.04 | 1.43 | 1.51 |
CHIBOR人民幣 | 1.06 | 1.41 | 2.35 |
LIBOR英鎊 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
LIBOR美元 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
LIBOR歐元 | -0.58 | -0.58 | -0.58 |
LIBOR日元 | -0.10 | -0.11 | -0.09 |
LIBOR澳元 | 2.76 | 2.78 | 2.87 |
銀行對公業務
產品名稱 |
銀行 |
起售日 |
停售日 |
管理期(月) |
起始金額 |
預期收益(%) |
收益類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進取專戶NYZHZG200041 | 農業銀行 | 21-01-06 | 21-01-07 | 12.10 | 100000000 | 3.70 | 浮動收益 |
進取專戶NYZHZG200042 | 農業銀行 | 21-01-06 | 21-01-07 | 12.10 | 100000000 | 3.70 | 浮動收益 |
穩享1號 | 交通銀行 | 21-01-06 | -- | 0.00 | 1 | -- | 浮動收益 |
靈動全天候10號9K212260 | 興業銀行 | 20-12-31 | -- | 231.30 | 1000000 | 6.00 | 浮動收益 |
金雪球靈動10號9K212360 | 興業銀行 | 20-12-31 | -- | 231.30 | 1000000 | 6.00 | 浮動收益 |
產品名稱 |
受托人 |
賬戶管理人 |
投資管理人 |
托管人 |
投資組合 |
---|---|---|---|---|---|
太平光大智恒企.. | 太平養老 | 光大銀行 | 太平養老 | 光大銀行 | [查看詳細] |
泰康光大陽光開.. | 泰康養老 | 光大銀行 | 泰康資產 | 光大銀行 | [查看詳細] |
平安光大陽光人.. | 平安養老 | 光大銀行 | 平安養老 | 光大銀行 | [查看詳細] |
工行光大如意養.. | 工商銀行 | 工商銀行 | 華夏基金,中信證券,工銀瑞信 | 光大銀行 | [查看詳細] |
國壽光大永祥企.. | 國壽養老 | 國壽養老 | 國壽資產 | 光大銀行 | [查看詳細] |
業務名稱 |
銀行 |
客服 |
特點 |
---|---|---|---|
工行個人網上銀行 | 工商銀行 | 95588 | 一、我的賬戶您可對在網上銀行中注冊的所有賬戶(包括存折、靈通... |
農行個人網上銀行 | 農業銀行 | 95599 | 個人網上銀行用戶可享受帳戶信息查詢、電子工資單查詢、轉帳、漫... |
中行個人網上銀行 | 中國銀行 | 95566 | 帳戶服務:中國銀行個人網上銀行為您提供從信息查詢到個人賬戶轉... |
建行個人網上銀行 | 建設銀行 | 95533 | 服務功能為:我的網銀,賬戶查詢,追加新賬戶,虛擬卡,VIP對... |
交通銀行個人網銀 | 交通銀行 | 95559 | 個人網上銀行服務項目包括太平洋卡業務、個人匯款業務、貸記卡業... |
銀行黃頁
友情鏈接